本站公告:

超短时间超大暴利 提供一个涨停板按照¥:3000 元(个); 10个交易日内30%利润的短线黑马,按照1280 元/只收取;10个交易日内45% 利润的短线黑马,按照3800 元/只收取;10个交易日内60%利润的短线黑马,按照6800元/只收取;20个交易日内100%利润的短线黑马,按照12800 元/只收取;20个交易日内150%的利润的短线黑马,按照28000元/只收取

上海创富股票投资公司

会员登陆

会员注册

会员登陆

本站公告

集合市场多家权威机构和顶级券商的内部投资研究报告,以及市场著名的分析人士的观点和目前短线游资的投资行动以及我们俱乐部众多的操盘高手分析研究会聚而成的一份高质量的独特精品内参报告!加入内参会员,就可以获得价值十多万元的股市内部投资报告收费资料!这样可以让广大的散户朋友们也能花很少的钱在投资研究上与机构站在同一起跑线上!   在这里,我们不用嘴炒股票;我们用实战说话;我们不事后说涨的最好的股票是我们的;我们失误了也刊登出来,即使是很少的失误我们也从不掩盖;我们用事前的提示,事后的收益,实在的实战来展示一个实战操盘手的全部真实!在这个纷乱复杂的市场里,我们只想说:我们只相信实战!朋友们,快加入我们吧!!让我们携手共进,共同分享盛宴2008!!!

服务热线

服务时间: 08:00--22:00
客服热线: 021-51099422
入会手机: 013918156539
咨询信箱: gp3355@163.com
客服人员: 陈先生 李先生
永久域名: www.gp3355.com

沪深走势

名誉顾问

上海创富股票投资公司首席分析师:林园 章建财 韩易发
上海创富股票投资公司研究发展中心主任:林园

上海创富股票投资公司》投资俱乐部招收会员 >>详情<<

环球走势

特别推荐

涨跌排名

新会员入会热线:021-51099422 013918156539 陈先生 李先生

 
  A类:10个交易日内 30%利润  的短线黑马,按照1280/只收取;
  B类:10个交易日内 45%利润  的短线黑马,按照3800/只收取;
  C类:10个交易日内 60%利润  的短线黑马,按照6800元/只收取;
  D类:20个交易日内 100%利润 的短线黑马,按照12800元/只收取;
  E类:20个交易日内 150%利润 的短线黑马,按照28000元/只收取;
1、一个月:(提供5-10   只黑马, 费用1280元)2、一季度:(提供15-25  只黑马, 费用3880元)
3、包半年:(提供30-50  只黑马, 费用6880元)4、包全年:(提供150-200只黑马,费用12880元)

名称 日期 时间 买入点 当/隔日涨幅
中核钛白 080616 09:38 -1.38% 10.04%↑
蓉胜超微 080616 10:14  1.65% 10.02%↑
恒星科技 080616 09:47  0.19% 10.01%↑
华 盛 达 080616 09:39  1.10%  9.95%↑
国统股份 080613 09:50  1.86% 10.02%↑
智光电气 080613 09:55  3.06% 10.03%↑
安源股份 080612 09:46  2.74% 10.07%↑
宏达股份 080612 10:14 -0.14% 10.02%↑
广东鸿图 080612 10:22  0.24% 10.01%↑
新 黄 浦 080612 09:50  0.08% 10.00%↑
西藏天路 080611 10:11  3.06% 10.04%↑
平高电气 080611 10:13  1.97% 10.02%↑
方正电机 080611 09:59 -0.57% 10.01%↑
深 国 商 080611 10:11 -0.46% 10.00%↑
晋亿实业 080610 10:19 -0.63% 10.09%↑
北化股份 080610 10:23  0.78%  9.99%↑
外 高 桥 080610 10:27  1.53%  9.99%↑
ST迪康 080610 11:18  1.48%  4.94%↑
凤凰光学 080606 10:00  1.17% 10.06%↑
威尔科技 080606 10:08  0.51% 10.04%↑
汉钟精机 080606 10:01  3.00% 10.01%↑
通富威电 080606 10:11  3.10% 10.00%↑
延华智能 080605 10:18  0.14% 10.04%↑
天方药业 080605 09:55  2.88% 10.00%↑
证通电子 080605 10:27  0.57%  9.98%↑
大连金牛 080605 10:13  0.35%  9.97%↑
新 嘉 联 080604 10:29 -3.26% 10.00%↑
御银股份 080604 10:30 -1.21%  9.99%↑
上海新梅 080604 09:54  3.15%  9.99%↑
荣华实业 080604 10:18 -1.05%  9.97%↑
天保基建 080603 09:41  1.00% 10.04%↑
北京城乡 080603 10:10 -1.27% 10.01%↑
北方国际 080603 10:13  6.10% 10.06%↑
三 爱 富 080603 09:42  1.98%  9.82%↑
紫金矿业 080602 10:06  0.79% 10.05%↑
中创信测 080602 10:27 -3.76% 10.03%↑
湘潭电化 080602 09:39  3.11% 10.03%↑
天业股份 080602 10:03  0.35% 10.03%↑
中卫国脉 080602 09:59 -0.78% 10.03%↑
棱光实业 080602 09:39  1.97% 10.02%↑
华茂股份 080530 10:04 0.46% 10.06%↑
金证股份 080530 10:17 4.90% 10.05%↑
湘潭电化 080530 09:52 0.51% 10.04%↑
北矿磁材 080530 10:27 0.78% 10.02%↑
辽宁成大 080530 10:56 0.89% 10.01%↑
吉林敖东 080530 10:46 0.73% 10.00%↑
中钢天源 080529 10:27  1.49% 10.02%↑
江南化工 080529 09:56  0.89% 10.00%↑
中卫国脉 080529 09:50 -2.88%  9.97%↑
闽东电力 080529 10:36  3.36%  9.97%↑
武汉塑料 080528 10:39  3.28% 10.06%↑
西北化工 080528 09:50 -1.17% 10.05%↑
万向钱潮 080528 10:39  3.28% 10.04%↑
大连控股 080528 10:11 -1.27% 10.03%↑
中航精机 080527 10:24 -2.14% 10.04%↑
金瑞科技 080527 09:46  3.13% 10.03%↑
中卫国脉 080527 10:40 -2.89% 10.03%↑
宝光股份 080527 09:58  0.08% 10.00%↑
底部

 

版权所有:上海创富股票投资公司 Copyright©2003-2009 www.gp3355.com All rights reserved.
 地址:上海市西康路创富科技大厦十八楼  服务热线:021-51099422 或 013918156539 <陈先生 李先生>邮编:518001